现货库存

 

现 货 库 存 总 汇
商品全名 规格 数量 产地   商品全名 规格 数量 产地
冷拉圆钢 φ10 5.336 重庆   轴承钢GCr15  φ16 25.42 攀长钢
冷拉圆钢 φ12 5.644 重庆   轴承钢GCr15  φ25 53.88 攀长钢
冷拉圆钢 φ14 8.642 重庆   轴承钢GCr15  φ28 82.02 攀长钢
碳结20#  φ40 8.456 攀长钢   轴承钢GCr15  φ30 45.23 攀长钢
碳结20#  φ45 4.542 攀长钢   轴承钢GCr15  φ32 45.68 攀长钢
碳结20#  φ50 4.675 攀长钢   轴承钢GCr15  φ35 84.42 攀长钢
碳结20#  φ55 4.345 攀长钢   轴承钢GCr15  φ40 42.58 攀长钢
碳结20#  φ60 10.7 攀长钢   轴承钢GCr15  φ45 61.61 攀长钢
碳结20#  φ65 8.685 攀长钢   轴承钢GCr15  φ80 24.69 攀长钢
碳结20#  φ70 4.578 攀长钢   轴承钢GCr15  φ50 14.52 攀长钢
碳结20#  φ75 8.864 攀长钢   轴承钢GCr15  φ55 25.24 攀长钢
碳结20#  φ80 4.557 攀长钢   轴承钢GCr15  φ60 13.6 攀长钢
碳结20#  φ90 7.575 攀长钢   轴承钢GCr15  φ65 52.55 攀长钢
碳结20#  φ100 3.256 攀长钢   轴承钢GCr15  φ70 30.52 攀长钢
碳结20#  φ110 9.866 攀长钢   轴承钢GCr15  φ75 45.1 攀长钢
碳结20#  φ120 7.351 攀长钢   轴承钢GCr15  φ80 25.74 攀长钢
碳结20#  φ130 6.542 攀长钢   轴承钢GCr15  φ85 23.36 攀长钢
碳结20#  φ140 5.466 攀长钢   轴承钢GCr15  φ100 82.975 攀长钢
碳结20#  φ150 8.098 攀长钢   轴承钢GCr15  φ100 58.77 攀长钢
碳结20#  φ160 6.356 攀长钢   轴承钢GCr15  φ110 54.22 攀长钢
碳结20#  φ170 3.656 攀长钢   轴承钢GCr15  φ120 65.05 攀长钢
碳结20#  φ190 9.656 攀长钢   轴承钢GCr15  φ130 30.04 攀长钢
碳结20#  φ200 6.566 攀长钢   轴承钢GCr15  φ140 34.56 攀长钢
碳结20#  φ220 6.895 攀长钢   轴承钢GCr15  φ150 20.4 攀长钢
碳结20#  φ260 12.596 攀长钢   轴承钢GCr15  φ160 24.35 攀长钢
碳结20#  φ250 6.598 攀长钢   轴承钢GCr15  φ170 27.91 攀长钢
碳结35#  φ40 6.568 攀长钢   轴承钢GCr15  φ180 19.52 攀长钢
碳结35#  φ45 6.546 攀长钢   轴承钢GCr15  φ200 47.19 攀长钢
碳结35#  φ50 6.565 攀长钢   合结钢35CrMo  φ35 5.4285 攀长钢
碳结35#  φ55 8.524 攀长钢   合结钢35CrMo  φ40 5.027 攀长钢
碳结35#  φ60 8.512 攀长钢   合结钢35CrMo  φ45 5.042 攀长钢
碳结35#  φ65 9.852 攀长钢   合结钢35CrMo  φ50 6.242 攀长钢
碳结35#  φ70 8.782 攀长钢   合结钢35CrMo  φ55 4.252 攀长钢
碳结35#  φ75 8.921 攀长钢   合结钢35CrMo  φ60 3.582 攀长钢
碳结35#  φ80 7.563 攀长钢   合结钢35CrMo  φ65 6.202 攀长钢
碳结35#  φ85 6.552 攀长钢   合结钢35CrMo  φ70 4.947 攀长钢
碳结35#  φ90 10.562 攀长钢   合结钢35CrMo  φ75 4.9 攀长钢
碳结35#  φ95 9.65 攀长钢   合结钢35CrMo  φ80 6.469 攀长钢
碳结35#  φ100 7.453 攀长钢   合结钢35CrMo  φ85 5.285 攀长钢
碳结35#  φ110 4.564 攀长钢   合结钢35CrMo  φ90 5.388 攀长钢
碳结35#  φ120 12.715 攀长钢   合结钢35CrMo  φ95 6.524 攀长钢
碳结35#  φ130 9.742 攀长钢   合结钢35CrMo  φ100 5.444 攀长钢
碳结35#  φ140 5.816 攀长钢   合结钢35CrMo  φ105 4.586 攀长钢
碳结35#  φ150 7.122 攀长钢   合结钢35CrMo  φ120 7.536 攀长钢
碳结35#  φ160 9.933 攀长钢   合结钢35CrMo  φ130 10.556 攀长钢
碳结35#  φ170 7.562 攀长钢   合结钢35CrMo  φ150 6.99 攀长钢
碳结35#  φ180 20.562 攀长钢   合结钢35CrMo  φ160 9.742 攀长钢
碳结35#  φ190 10.353 攀长钢   合结钢35CrMo  φ170 20.556 攀长钢
碳结35#  φ200 9.52 攀长钢   合结钢35CrMo  φ180 5.025 攀长钢
碳结35#  φ210 6.542 攀长钢   合结钢35CrMo  φ190 4.552 攀长钢
碳结35#  φ220 7.635 攀长钢   合结钢35CrMo  φ200 4.339 攀长钢
碳结35#  φ250 5.445 攀长钢   合结钢35CrMo  φ210 8.436 攀长钢
碳结35#  φ260 10.385 攀长钢   合结钢35CrMo  φ210 4.268 长钢锻材
碳结45#  φ16 10.863 西钢   合结钢35CrMo  φ220 14.446 长钢锻材
碳结45#  φ18 20.582 西钢   合结钢35CrMo  φ230 6.917 长钢锻材
碳结45#  φ20 25.466 西钢   合结钢35CrMo  φ260 17.708 攀长钢
碳结45#  φ22 30.542 西钢   合结钢35CrMo  φ240 6.02 长钢锻材
碳结45#  φ25 25.065 攀长钢   合结钢35CrMo  φ270 4.566 攀长钢
碳结45#  φ28 23.565 攀长钢   合结钢35CrMo  φ270 12.986 长钢锻材
碳结45#  φ30 10.985 攀长钢   合结钢35CrMo  φ250 25.796 攀长钢
碳结45#  φ32 9.656 攀长钢   合结钢35CrMo  φ250 1.39 长钢锻材
碳结45#  φ35 10.656 攀长钢   合结钢35CrMo  φ260 3.553 长钢锻材
碳结45#  φ38 9.856 攀长钢   合结钢35CrMo  φ280 5.064 长钢锻材
碳结45#  φ40 25.685 攀长钢   合结钢35CrMo  φ290 3.587 长钢锻材
碳结45#  φ42 32.05 攀长钢   合结钢35CrMo  φ300 15.823 长钢锻材
碳结45#  φ45 20.025 攀长钢   合结钢35CrMo  φ310 8.345 长钢锻材
碳结45#  φ50 10.568 攀长钢   合结钢35CrMo  φ320 13.279 长钢锻材
碳结45#  φ55 8.532 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ42 1.6275 重特
碳结45#  φ60 32.52 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ50 2.33 重特
碳结45#  φ65 24.65 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ55 8.11 重特
碳结45#  φ70 14.622 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ80 5.855 重特
碳结45#  φ75 23.652 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ100 2.042 重特
碳结45#  φ80 20.658 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ130 1.978 重特
碳结45#  φ85 10.325 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ140 3.258 重特
碳结45#  φ90 14.546 攀长钢   合结钢40CrMnMoA  φ180 2.2 重特
碳结45#  φ95 10.652 攀长钢   合结钢42CrMo  φ22 10.88 攀长钢
碳结45#  φ100 35.466 攀长钢   合结钢42CrMo  φ25 2.033 攀长钢
碳结45#  φ105 6.565 攀长钢   合结钢42CrMo  φ28 3.125 攀长钢
碳结45#  φ110 46.568 攀长钢   合结钢42CrMo  φ30 1.083 攀长钢
碳结45#  φ115 7.655 攀长钢   合结钢42CrMo  φ32 18.696 攀长钢
碳结45#  φ120 10.652 攀长钢   合结钢42CrMo  φ35 6.628 攀长钢
碳结45#  φ125 11.355 攀长钢   合结钢42CrMo  φ40 6.363 攀长钢
碳结45#  φ130 18.632 攀长钢   合结钢42CrMo  φ45 8.861 攀长钢
碳结45#  φ140 18.652 攀长钢   合结钢42CrMo  φ50 3.297 攀长钢
碳结45#  φ150 10.682 攀长钢   合结钢42CrMo  φ55 6.504 攀长钢
碳结45#  φ160 9.065 攀长钢   合结钢42CrMo  φ60 8.742 攀长钢
碳结45#  φ170 36.566 攀长钢   合结钢42CrMo  φ65 11.3945 攀长钢
碳结45#  φ180 13.564 攀长钢   合结钢42CrMo  φ70 8.582 攀长钢
碳结45#  φ190 14.665 攀长钢   合结钢42CrMo  φ75 4.242 攀长钢
碳结45#  φ200 22.658 攀长钢   合结钢42CrMo  φ80 4.577 攀长钢
碳结45#  φ210 20.365 攀长钢   合结钢42CrMo  φ85 6.973 攀长钢
碳结45#  φ220 26.532 攀长钢   合结钢42CrMo  φ90 0.479 攀长钢
碳结45#  φ230 20.635 攀长钢   合结钢42CrMo  φ95 7.166 攀长钢
碳结45#  φ240 12.553 攀长钢   合结钢42CrMo  φ100 13.907 攀长钢
碳结45#  φ250 10.356 攀长钢   合结钢42CrMo  φ105 2.629 攀长钢
碳结45#  φ260 10.522 攀长钢   合结钢42CrMo  φ110 10.564 攀长钢
碳结45#  φ280 6.568 攀长钢   合结钢42CrMo  φ120 12.555 攀长钢
碳结45#  φ300 30.258 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ130 17.505 攀长钢
碳结45#  φ310 20.135 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ140 20.374 攀长钢
碳结45#  φ320 20.568 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ150 25.612 攀长钢
碳结45#  φ330 11.224 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ160 10.445 攀长钢
碳结45#  φ340 10.355 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ170 7.12 攀长钢
碳结45#  φ350 10.658 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ180 8.621 攀长钢
碳结45#  φ360 15.645 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ190 2.335 长钢锻材
碳结45#  φ370 10.568 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ200 12.326 攀长钢
碳结45#  φ380 8.052 长钢锻材   合结钢42CrMo  φ210 10.187 攀长钢
合结钢40Cr  φ16 10.682 西钢   合结钢42CrMo  φ210 1.801 长钢锻材
合结钢40Cr  φ18 9.856 西钢   合结钢42CrMo  φ220 1.137 攀长钢
合结钢40Cr  φ20 25.651 西钢   合结钢42CrMo  φ220 15.108 长钢锻材
合结钢40Cr  φ22 14.466 西钢   合结钢42CrMo  φ230 10.345 攀长钢
合结钢40Cr  φ25 12.654 攀长钢   合结钢42CrMo  φ240 10.221 长钢锻材
合结钢40Cr  φ30 8.575 攀长钢   合结钢42CrMo  φ250 12.819 长钢锻材
合结钢40Cr  φ32 9.562 攀长钢   合结钢42CrMo  φ260 15.83 攀长钢
合结钢40Cr  φ35 8.565 攀长钢   合结钢42CrMo  φ260 3.2455 长钢锻材
合结钢40Cr  φ36 16.565 攀长钢   合结钢42CrMo  φ270 12.816 长钢锻材
合结钢40Cr  φ40 13.535 攀长钢   合结钢42CrMo  φ280 3.243 长钢锻材
合结钢40Cr  φ42 7.564 攀长钢   合结钢42CrMo  φ290 1.0775 长钢锻材
合结钢40Cr  φ45 4.658 攀长钢   合结钢42CrMo  φ300 17.055 长钢锻材
合结钢40Cr  φ50 6.568 攀长钢   合结钢42CrMo  φ310 16.732 长钢锻材
合结钢40Cr  φ55 7.442 攀长钢   合结钢42CrMo  φ320 1.616 长钢锻材
合结钢40Cr  φ60 9.512 攀长钢   合结钢42CrMo  φ330 6.405 长钢锻材
合结钢40Cr  φ65 10.256 攀长钢   合结钢40CrNiMoA  φ250 6.45 重特
合结钢40Cr  φ70 7.564 攀长钢   合结钢40CrNiMoA  φ150 1.722 重特
合结钢40Cr  φ80 4.645 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ30 2.9625 攀长钢
合结钢40Cr  φ85 6.457 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ60 7.194 攀长钢
合结钢40Cr  φ90 8.025 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ130 2.36 攀长钢
合结钢40Cr  φ95 6.542 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ160 2.245 攀长钢
合结钢40Cr  φ100 10.258 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ170 3.068 攀长钢
合结钢40Cr  φ105 9.045 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ200 4.652 攀长钢
合结钢40Cr  φ110 7.542 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ220 9.675 攀长钢
合结钢40Cr  φ120 6.504 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ250 7.563 攀长钢
合结钢40Cr  φ130 12.056 攀长钢   合结钢20CrMnTiH  φ260 10.824 攀长钢
合结钢40Cr  φ140 9.546 攀长钢   高工钢W6  φ16 4.301 大冶
合结钢40Cr  φ150 7.45 攀长钢   高工钢W6  φ18 3.65 大冶
合结钢40Cr  φ160 11.238 攀长钢   高工钢W6  φ20 4 大冶
合结钢40Cr  φ170 13.691 攀长钢   高工钢W6  φ25 2.31 大冶
合结钢40Cr  φ180 8.762 攀长钢   高工钢W6  φ30 3.16 大冶
合结钢40Cr  φ190 10.878 攀长钢   高工钢W6  φ110 2.346 大冶
合结钢40Cr  φ200 9.865 攀长钢   合工钢9CrSi φ75 3.5355 贵阳特钢
合结钢40Cr  φ210 1.208 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn  φ16 4.2215 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ220 8.654 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn  φ18 12.828 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ230 26.542 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn  φ20 4.2515 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ230 10.524 长钢锻材   弹簧钢60Si2MnA  φ22 9.7075 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ240 6.588 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn φ25 20.563 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ240 9.825 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ28 20.464 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ250 16.296 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn φ30 30.456 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ260 8.501 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn φ32 18.644 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ280 8.052 攀长钢   弹簧钢60Si2Mn φ35 18.654 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ280 6.821 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ40 10.545 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ290 15.704 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ45 9.804 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ270 7.557 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ50 8.463 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ300 7.5235 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ55 5.431 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ310 6.685 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ55 8.642 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ320 16.513 长钢锻材   弹簧钢60Si2Mn φ60 6.31 武汉鄂钢
合结钢40Cr  φ330 12.845 长钢锻材          

相关产品库存: